Υπεύθυνοι Διοικητικοί Β.Δ.
| Α/Α | ΤΜΗΜΑ | Μ.Α.Τ | ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ Β.Δ |
| 1 | ΘΓΠ1 | 5 | Ασπασία Νικολάου |
| 2 | ΘΞΜ1 | 8 | Άντρη Νεοφύτου |
| 3 | ΘΗΨ1 | 12 | Νίκος Μυλωνάς |
| 4 | ΘΕΓ1/ΘΕΔ1 | 13 | Ελεονώρα Βασιλειάδου |
| 5 | ΘΗΥ1/ΘΗΜ1 | 16 | Δέσποινα Βύρωνος / Μαρία Βρακά |
| 6 | ΗΕ1αβ | 17 | Μαρία Βρακά |
| 7 | ΗΣ1 | 12 | Ασπασία Νικολάου |
| 8 | ΗΥ1 | 14 | Δέσποινα Βύρωνος |
| 9 | ΓΠ1 | 4 | Ασπασία Νικολάου |
| 10 | ΕΓ1 | 11 | Γεωργία Πέτρου |
| 11 | ΕΔ1 | 8 | Γεωργία Πέτρου |
| 12 | ΞΕ1αβ | 15 | Γεώργιος Αγρότης |
| 13 | ΞΕ1γδ | 14 | Γεώργιος Αγρότης |
| 14 | ΞΕ1εστ | 14 | Γεώργιος Αγρότης |
| 15 | ΘΞΜ2 | 8 | Δέσποινα Βύρωνος |
| 16 | ΘΗΨ2 | 12 | Νίκος Μυλωνάς |
| 17 | ΘΗΥ2/ΘΗΜ2 | 15 | Νίκος Μυλωνάς |
| 18 | ΘΕΓ2 | 8 | Ελεονώρα Βασιλειάδου |
| 19 | ΘΓΠ2 | 5 | Ασπασία Νικολάου |
| 20 | ΞΕ2α/β | 14 | Γεώργιος Αγρότης |
| 21 | ΞΕ2γ/δ | 13 | Μάριος Αλεξάνδρου |
| 22 | ΗΥ2 | 10 | Μαρία Βρακά |
| 23 | ΗΣ2 | 9 | Γεωργία Πέτρου |
| 24 | ΗΕ2αβ | 15 | Δέσποινα Βύρωνος |
| 25 | ΕΓ2/ΕΔ2 | 13 | Ασπασία Νικολάου |
| 26 | ΓΠ2 | 7 | Γεωργία Πέτρου |
| 27 | ΘΞΜ3 | 6 | Άντρη Νεοφύτου |
| 28 | ΘΗΨ3 | 11 | Νίκος Μυλωνάς |
| 29 | ΘΗΜ3/ΘΗΥ3 | 14 | Άντρη Νεοφύτου |
| 30 | ΘΕΓ3 | 5 | Γεωργία Πέτρου |
| 31 | ΗΥ3 | 10 | Άντρη Νεοφύτου |
| 32 | ΗΕ3 | 13 | Μαρία Βρακά |
| 33 | ΗΣ3 | 12 | Μαρία Βρακά |
| 34 | ΕΓ3 | 10 | Ελεονώρα Βασιλειάδου |
| 35 | ΞΕ3α/β | 19 | Μάριος Αλεξάνδρου |
| 36 | ΞΕ3γ/δ | 15 | Μάριος Αλεξάνδρου |
| 37 | EM1 | 2 | Γεωργία Πέτρου |
| 38 | EM2 | 2 | Γεωργία Πέτρου |
| 39 | EM3 | 4 | Γεωργία Πέτρου |


