Ανακοινώσεις
- Λεπτομέρειες
Σχολική Χρονιά 2025 – 2026
ΕΝΙΑΙΕΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ και ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ / ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ
1. Οι μαθητές/μαθήτριες προσέρχονται στην αίθουσα της εξέτασης τουλάχιστον δεκαπέντε λεπτά (15΄) πριν από την έναρξη της εξέτασης, όπως φαίνεται παρακάτω:
|
Ώρα Εξέτασης |
Ώρα Προσέλευσης Μαθητών στις Αίθουσες Εξέτασης |
|
7:45 π.μ. |
7:30 π.μ. |
|
10:30 π.μ. |
10:15 π.μ. |
Είναι δυνατό να επιτραπεί, κατ’ εξαίρεση, η είσοδος ύστερα από απόφαση του/της Προέδρου της Επιτροπής Τελικών Εξετάσεων της σχολικής μονάδας ή εκπροσώπου του, σε μαθητή/τρια που καθυστέρησε να προσέλθει στην αίθουσα εξέτασης, όχι όμως μετά από την παρέλευση είκοσι λεπτών (20΄) από την ώρα έναρξης που αναγράφεται στο πρόγραμμα εξετάσεων. Σε μαθητή/τρια που καθυστέρησε, αλλά έγινε δεκτός/η στην εξέταση, δεν παραχωρείται επιπλέον χρόνος.
2. Τα ατομικά στοιχεία των μαθητών/μαθητριών συμπληρώνονται από τους ίδιους στον ειδικό χώρο που υπάρχει στο εξώφυλλο του τετραδίου απαντήσεων ή/και στο ειδικό πλαίσιο της πρώτης σελίδας του εξεταστικού δοκιμίου. Τα στοιχεία αυτά καλύπτονται με αδιαφανές αυτοκόλλητο κάλυμμα από τον/την επιτηρητή/επιτηρήτρια κατά την παράδοση του τετραδίου/εξεταστικού δοκιμίου, ενώπιον του μαθητή/μαθήτριας.
3. Οι μαθητές/μαθήτριες κατά την παραλαβή του εξεταστικού δοκιμίου, ελέγχουν το εξεταστικό δοκίμιο για τυχόν κακής ποιότητας εκτύπωση, ελέγχουν τα στοιχεία του μαθήματος και της τάξης, ονομασία μαθήματος, αριθμό σελίδων και ερωτήσεων καθώς και κωδικό μαθήματος.
4. Οι μαθητές/τριες γράφουν όλες τις απαντήσεις στο τετράδιο απαντήσεων ή στο εξεταστικό δοκίμιο, σύμφωνα με τις οδηγίες κάθε μαθήματος, σημειώνοντας τον αντίστοιχο αριθμό της ερώτησης. Επίσης, σε όσα μαθήματα υπάρχουν ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, οι μαθητές/τριες γράφουν τις απαντήσεις στο τετράδιο απαντήσεων. Σε αντίθετη περίπτωση, οι απαντήσεις δεν μπορούν να ληφθούν υπόψη.
5. Η παράδοση του γραπτού από τους μαθητές/τριες που αποχωρούν από την αίθουσα εξέτασης είναι υποχρεωτική.
6. Δεν επιτρέπεται η αποχώρηση μαθητών/μαθητριών από την αίθουσα εξέτασης, πριν περάσουν τριάντα λεπτά (30΄) από την έναρξη της εξέτασης, εκτός από το μάθημα των Αγγλικών στο οποίο υπάρχει δοκίμιο ακρόασης, και που πρέπει να ολοκληρώσουν και μετά να αποχωρίσουν.
7. Η δολίευση, ή η απόπειρα για δολίευση ή η άρνηση συμμόρφωσης προς τις υποδείξεις και συστάσεις των επιτηρητών, συνεπάγεται την αποπομπή του/της εξεταζόμενου/ης μαθητή/μαθήτριας από την αίθουσα και τη βαθμολόγηση του γραπτού του/της στο συγκεκριμένο μάθημα με μονάδα (1), όπως προβλέπεται στους σχετικούς κανονισμούς.
8. Οι μαθητές/μαθήτριες δεν επιτρέπεται να φέρουν στην αίθουσα εξέτασης κινητό τηλέφωνο, ηλεκτρονικό ρολόι, ηλεκτρονικές συσκευές στις οποίες αποθηκεύονται ή μεταφέρονται πληροφορίες, βιβλία, τετράδια, σημειώσεις, λογαριθμικούς ή άλλους πίνακες, προγραμματιζόμενες υπολογιστικές μηχανές ή οτιδήποτε σχετικό με το εξεταζόμενο μάθημα. Στην περίπτωση που μαθητής/μαθήτρια φέρει οτιδήποτε από τα προαναφερθέντα τότε αυτά αφήνονται έξω από την αίθουσα. Η μεταφορά κινητού τηλεφώνου ή άλλης ηλεκτρονικής συσκευής πληροφοριών στον χώρο του σχολείου κατά τις μέρες διεξαγωγής των εξετάσεων αποτελεί αποκλειστική ευθύνη των μαθητών/μαθητριών. Τονίζεται ότι η κατοχή/χρήση κινητού τηλεφώνου ή άλλης ηλεκτρονικής συσκευής στην οποία αποθηκεύονται ή μεταφέρονται πληροφορίες (π.χ. ηλεκτρονικό ρολόι χειρός, airpods, earphones/earbuds) κατά τη διάρκεια της εξέτασης ισοδυναμεί με απόπειρα δολίευσης.
9. Οι απαντήσεις πρέπει να είναι γραμμένες με στυλό χρώματος ΜΠΛΕ ανεξίτηλης μελάνης. Τα σχήματα μπορούν να γίνονται με μολύβι. Δεν επιτρέπεται η χρήση διορθωτικού υγρού ή διορθωτικής ταινίας.
10. Οι μαθητές/τριες της Ειδικής Αγωγής επιτρέπεται να φέρουν στην αίθουσα εξέτασης τον απαραίτητο εξοπλισμό, όπως καθορίζεται με γραπτή απόφαση της Αρμόδιας Αρχής.
11. Απαγορεύεται ο δανεισμός αντικειμένων, οργάνων, μέσων και υλικών κατά τη διάρκεια της εξέτασης.
12. Η χρήση μη προγραμματισμένης υπολογιστικής μηχανής επιτρέπεται (εάν και εφόσον απαιτείται κατά την εξέταση). Αυτή πρέπει να έχει ελεγχθεί και σφραγισθεί εκ των προτέρων από τον καθηγητή Μαθηματικών του τμήματος του μαθητή/τριας. Τονίζεται πως το σχολείο δεν θα διαθέσει υπολογιστικές μηχανές κατά τη διάρκεια των εξετάσεων και, για τον λόγο αυτό, ο κάθε μαθητής/τρια θα πρέπει να προσκομίσει τη δική του υπολογιστική μηχανή.
13. Απαγορεύεται η μεταφορά ποτών ή φαγητών στην αίθουσα της εξέτασης. Οι μαθητές/τριες δικαιούνται να έχουν μαζί τους μόνο νερό σε μπουκάλι.
14. Μαθητής/μαθήτρια που προσέρχεται στο σχολείο χωρίς να φέρει την ενδεδειγμένη μαθητική στολή ή του οποίου/ας η εμφάνιση δεν ταυτίζεται με τους εσωτερικούς κανονισμούς, δε θα γίνεται δεκτός/ή στην εξέταση. Δεν θα επιτρέπεται σε μαθητή/τρια να παρακαθίσει σε εξέταση εάν φορά, για παράδειγμα, κοντό παντελόνι, αμάνικη φανέλα, κοντή φούστα, κολάν ή μπουστάκι.
Από τη Διεύθυνση
- Λεπτομέρειες
Η φωτογράφιση θα γίνει τη Πέμπτη, 5 Μαρτίου και τη Παρασκευή, 6 Μαρτίου 2026

- Λεπτομέρειες
- Λεπτομέρειες
| ΩΡΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΓΟΝΕΩΝ/ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ 2025-2026 | ||||||
| Όνομα | ΔΕΥΤΕΡΑ | ΤΡΙΤΗ | ΤΕΤΑΡΤΗ | ΠΕΜΠΤΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΚΛΑΔΟΣ |
| ΠΕΡΙΟΔΟΣ | ||||||
| Χαραλάμπους Σωκράτης, Διευθυντής | Ξενοδοχειακά | |||||
| Μιχαήλ Χρίστος, Β.Δ.Α΄ | 3 | 2 | Ξενοδοχειακά | |||
| Παναγή Γιώργος Β.Δ.Α΄ | 2 | 1 | Ξενοδοχειακά | |||
| Κονναρής Λυκούργος, Β.Δ | Ξενοδοχειακά | |||||
| Νικολάου Ασπασία, Β.Δ | 5 | 5 | Γεωπονίας | |||
| Νεοφύτου Άντρη, Β.Δ | 6 | 1 | Φιλόλογος | |||
| Βασιλειάδου Ελεονώρα, Β.Δ | 4 | 5 | Γραφικές Τέχνες | |||
| Βρακά Μαρία, Β.Δ | 2 | 3 | Ηλεκτρολογίας | |||
| Αλεξάνδρου Μάριος, Β.Δ | 4 | 3 | Ξενοδοχειακά | |||
| Αγρότης Γεώργιος, Β.Δ | 5 | 2 | Ξενοδοχειακά | |||
| Μυλωνάς Νίκος, Β.Δ | 4 | 4 | Μηχανικής Η/Υ | |||
| Βύρωνος Δέσποινα, Β.Δ | 2 | 2 | Αγγλικά | |||
| Πέτρου Γεωργία, Β.Δ | 3 | 2 | Μουσικής | |||
| Θεοχάρους Δημήτριος | 4 | 5 | Θρησκευτικά | |||
| Πηλαβάκη Κατερίνα | Θρησκευτικά | |||||
| Χατζησάββα Νατάσα | Θρησκευτικά | |||||
| Γεωργίου Ειρήνη | 3 | 5 | Φιλολογικά | |||
| Γεωργίου Χρύσω | 5 | 3 | Φιλολογικά | |||
| Θεμιστοκλέους Κάλια | 5 | 5 | Φιλολογικά | |||
| Θεοδούλου Θέκλα | 1 | 5 | Φιλολογικά | |||
| Ιωαννίδου Χριστίνα | 3 | 2 | Φιλολογικά | |||
| Κονιώτης Γιώργος | 4 | 2 | Φιλολογικά | |||
| Κουμάστα Έλενα | 5 | 3 | Φιλολογικά | |||
| Κωνσταντινίδου Χριστίνα | 6 | 3-4 | Φιλολογικά | |||
| Μανώλη Νίκη | 3 | 3 | Φιλολογικά | |||
| Νεάρχου Άντρη | 2 | 3 | Φιλολογικά | |||
| Παναγίδου Μαρία | Φιλολογικά | |||||
| Παναγιώτου Θέα | 3 | 2 | Φιλολογικά | |||
| Σάββα Έλενα | 2 | 2 | Φιλολογικά | |||
| Κουτσίδου Μαρία | Φιλολογικά | |||||
| Σάββα Στυλιανός | 5 | 6 | Φιλολογικά | |||
| Πουλλή Φιορεντίνα | 4 | 4 | Φιλολογικά | |||
| Χριστοδούλου Κατερίνα | 1η | 2 | Φιλολογικά | |||
| Αγησιλάου Κυριακούλα | Μαθηματικά | |||||
| Δημοσθένους Δήμητρα | 3 | 3 | Μαθηματικά | |||
| Ευσταθίου Ελεωνόρα | 5 | 1 | Μαθηματικά | |||
| Ευτυχίου Άντρη | 6 | 6 | Μαθηματικά | |||
| Ζαβρού Στέφανη Άντρη | 3 | 4 | Μαθηματικά | |||
| Θεοχάρους Ανδρούλλα | 5 | 5 | Μαθηματικά | |||
| Κουππή Κωνσταντίνα | 2 | 1 | Μαθηματικά | |||
| Κουρρής Κωνσταντίνος | 1 | 1 | Μαθηματικά | |||
| Μάτσας Νεόφυτος | 4 | 2 | Μαθηματικά | |||
| Νίκου Χρυσοβαλάντω | 7 | 2 | Μαθηματικά | |||
| Χριστοφή Πάρης | 4 | 4 | Μαθηματικά | |||
| Χρυσάνθου Αριάδνη | 3 | 3 | Μαθηματικά | |||
| Αδάμου Κατερίνα | 2 | 2 | Φυσική | |||
| Νικολάου Δημήτρης | 4 | 4 | Φυσική | |||
| Χρυσάνθου Μαρία | 4 | 2 | Φυσική | |||
| Σοφρωνίου Φειδίας | 2 | 6 | Φυσική | |||
| Πετρίδης Ναπολέων | 1 | 2 | Χημείας | |||
| Παπαλοΐζου Μαλακτού Θεοδότη | 2 | 3 | Φυσιογνωστικά / Βιολογία | |||
| Ευσταθίου Γενεθλίου Χρυστάλλα | 3 | 2 | Αγγλικά | |||
| Κωνσταντίνου Καλλιόπη | 6 | Αγγλικά | ||||
| Μιχαήλ Όλγα | 5 | 3 | Αγγλικά | |||
| Νικολάου Ευανθία | 5 | 3 | Αγγλικά | |||
| Τράγκολας Θεόδωρος | 4 | 4 | Αγγλικά | |||
| Ζορπά Άννα | 6 | 4 | Γαλλικά | |||
| Ιωάννου Μαρία | Γαλλικά | |||||
| Παπανδρέου Μαρία | 3 | Γαλλικά | ||||
| Φαντούση Νεκταρία | 3 | 3 | Γαλλικά | |||
| Γιαννακού Παναγιώτα | 2 | 4 | Ρώσσικα | |||
| Γρηγορίου Γρηγόριος | 3 | 6 | Εμπορικών/Οικονομικών | |||
| Γιαννακού Μαίρη | 3 | 1 | Φυσική Αγωγή | |||
| Γεωργαλλίδης Σπύρος | 5 | Φυσική Αγωγή | ||||
| Καραγιαννάς Αντώνης | 4 | 4 | Φυσική Αγωγή | |||
| Σχινάς Αντρέας | 5 | 3 | Φυσική Αγωγή | |||
| Ιωάννου Κωνσταντίνος | 5 | 3 | Μουσική | |||
| Αντρέου Λουίζα | ΥΣΕΑ (μετά από ραντεβού - Παρασκευή) | |||||
| Νεοφύτου Καλλιόπη | ΥΣΕΑ (μετά από ραντεβού - Τετάρτη) | |||||
| Παναγή Κωνσταντία | ΥΣΕΑ (μετά από ραντεβού - κάθε μέρα) | |||||
| Ταλιαδώρος Θεόδωρος | Μηχανολογίας | |||||
| Αγαθοκλέους Μαριλένα | 3 | 3 | Μηχανικής Η/Υ | |||
| Γιαννακού Χριστόδουλος | Μηχανικής Η/Υ | |||||
| Σοφοκλέους Ανθούλα | 3 | Μηχανικής Η/Υ | ||||
| Παπαγεωργίου Χαράλαμπος | 5 | Μηχανικής Η/Υ | ||||
| Παυλίδης Χριστάκης | 2 | 2 | Μηχανικής Η/Υ | |||
| Γεωργίου Δημήτριος | 2 | 3 | Μηχανικής Η/Υ | |||
| Νικολάου Μαρίνος | Μηχανικής Η/Υ | |||||
| Νεοφύτου Σαββίνος | 3 | 2 | Μηχανικής Η/Υ | |||
| Γεωργίου Κυριακούλα | 5 | 2 | Ηλεκτρολογία | |||
| Γεωργίου Χρίστος | 5 | 5 | Ηλεκτρολογία | |||
| Σάββα Σάββας | 3 | 3 | Ηλεκτρολογία | |||
| Ιωάννου Ανδρέας | 6 | Ηλεκτρολογία | ||||
| Κόκκινος Μάριος | 2 | 4 | Ηλεκτρολογία | |||
| Νεοφύτου Άντρεαν | 4 | 6 | Ηλεκτρολογία | |||
| Στρατής Στυλιανός | 7 | 4 | Ηλεκτρολογία | |||
| Μενελάου Μάριος | 2 | 2 | Ηλεκτρολογία | |||
| Κυριακίδης Γιάννης | 5 | 2 | Ηλεκτρολογία | |||
| Αναστασίου Ιωάννης | 3 | 3 | Ξενοδοχειακά | |||
| Δημητρίου Πάμπος | 2 | 2 | Ξενοδοχειακά | |||
| Καρπασίτης Θεόδουλος | 2 | 2 | Ξενοδοχειακά | |||
| Νικολάου Ευγενία | 2 | 2 | Ξενοδοχειακά | |||
| Βασιλείου Ιωάννης | 2 | 2 | Ξενοδοχειακά | |||
| Παπαδόπουλος Δημήτρης | 3 | 4 | Ξενοδοχειακά | |||
| Ππάσα Γιαννάκης | 2 | 2 | Ξενοδοχειακά | |||
| Τσίγκης Θεοφάνης | 3 | 2 | Ξενοδοχειακά | |||
| Χριστοδουλίδης Δήμος (Βραδινά) | Ξενοδοχειακά | |||||
| Γαβριήλ Κωνσταντίνος | Ξενοδοχειακά | |||||
| Λοΐζου Αγγελική | 1 | 2 | Ξενοδοχειακά | |||
| Νεοφυτίδης Σωτήρης | 3 | Ξενοδοχειακά | ||||
| Παναγιώτου Τρύφων | Ξενοδοχειακά | |||||
| Κοτοπούλης Αντρέας | Ξενοδοχειακά | |||||
| Δημητρίου Κωνσταντίνος | 4 | Ξενοδοχειακά | ||||
| Τσίλης Θωμάς | Πρώτο Διάλειμμα | Ξενοδοχειακά | ||||
| Κωνσταντίνου Χαράλαμπος | 3 | Ξενοδοχειακά | ||||
| Φραντζή Κούλα | 1 | 1 | Ξενοδοχειακά | |||
| Σάββα Σάββας | 2 | 2 | Ξενοδοχειακά | |||
| Ευριπίδου Μαρία | 5-6 | Ξενοδοχειακά | ||||
| Νεοφύτου Αναστασία | 2 | 2 | Αργυρ./Χρυσοχ. | |||
| Κυριακίδου Κατερίνα | 2 | 2 | Αργυρ./Χρυσοχ. | |||
| Αντωνίου Σταυριάνα | 6 | 2 | Διακοσμητική | |||
| Χριστοδούλου Χριστιάνα | 1 | 1 | Διακοσμητική | |||
| Χατζημιχαήλ Ελένη | 4 | Διακοσμητική | ||||
| Μιχαηλίδου Μαρίζα | 3 | Γραφικές Τέχνες | ||||
| Καραγιώργη Γιωργούλα | 2 | 5 | Γραφικές Τέχνες | |||
| Κωνσταντίνου Νίκη | 3 | 2 | Γραφικές Τέχνες | |||
| Λουκαΐδου Παναγιώτα | 6 | 1 | Γραφικές Τέχνες | |||
| Γεωργιάδου Σάντρα | Γραφικές Τέχνες | |||||
| Ησαΐα Χριστιάνα | 1 | 4 | Γραφικές Τέχνες | |||
| Περάκης Ιωάννης | Γεωπονία | |||||
| Αναστασίου Ιωάννα | 6 | 3 | Γεωπονία | |||
| Λοίζου Ιωάννα | Γεωπονία | |||||
| Τσαπατσούλλης Αντρέας | 5 | 2 | Γεωπονία | |||
- Λεπτομέρειες
Με αφορμή την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των Παγκύπριων Εξετάσεων 2025 από το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, οι εκπαιδευτικοί της Γ΄ ΤΕΣΕΚ εκφράζουμε τα θερμά μας συγχαρητήρια στους τελειόφοιτους μαθητές και μαθήτριές μας για τις αξιόλογες επιδόσεις τους!
Η επιτυχία τους δεν είναι τυχαία· είναι καρπός σκληρής δουλειάς, επιμονής και προσήλωσης στους στόχους τους. Είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι για τον κάθε ένα και την κάθε μία ξεχωριστά, που με αξιοπρέπεια και συνέπεια έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό.
Συγχαρητήρια και στους γονείς, που στήριξαν τα παιδιά τους με αγάπη και υπομονή καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής της απαιτητικής διαδρομής. Η συμβολή τους ήταν καθοριστική!
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των Παγκύπριων Εξετάσεων, 25 μαθητές μας πέτυχαν στις εξετάσεις.
Οι μέρες που διανύουμε είναι μέρες χαράς, αλλά και αφετηρίας για το επόμενο, συναρπαστικό κεφάλαιο της ζωής τους. Είμαστε βέβαιοι πως θα συνεχίσουν να προοδεύουν και να διακρίνονται.

Συγχαρητήρια σε όλους! Καλή αρχή σε μια νέα πορεία γεμάτη όνειρα, στόχους και επιτυχίες!







